Total Fires: 64 Major: 11 Structural: 18
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72824 | 14 | 14.29% | 1,036 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 72827 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 72828 | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 72829 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 72833 | 4 | 25.00% | 3,684 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| 72834 | 30 | 16.67% | 7,387 | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 16.67% |
| 72857 | 12 | 25.00% | 1,042 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
