Total Fires: 138 Major: 29 Structural: 65
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24313 | 3 | 33.33% | 725 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 24322 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 24323 | 1 | 0.00% | 557 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 24350 | 9 | 0.00% | 927 | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 24360 | 36 | 19.44% | 4,753 | 13.33% | 0.00% | 33.33% | 0.00% |
| 24368 | 31 | 38.71% | 4,076 | 0.00% | 0.00% | 21.05% | 0.00% |
| 24374 | 2 | 50.00% | 592 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 24382 | 55 | 12.73% | 11,285 | 4.35% | 0.00% | 34.78% | 4.35% |
