Total Fires: 135 Major: 9 Structural: 45
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55910 | 6 | 16.67% | 1,303 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
| 55925 | 7 | 0.00% | 1,005 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 55952 | 14 | 7.14% | 2,291 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 55959 | 1 | 0.00% | 1,894 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 55969 | 2 | 0.00% | 968 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 55972 | 5 | 0.00% | 4,295 | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 55987 | 99 | 7.07% | 24,430 | 0.00% | 5.26% | 0.00% | 26.32% |
| 55988 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
