Total Fires: 139 Major: 17 Structural: 36
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38225 | 22 | 9.09% | 4,684 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 38226 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 38229 | 4 | 25.00% | 2,261 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 38230 | 19 | 15.79% | 2,816 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 10.00% |
| 38237 | 67 | 13.43% | 10,359 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 38.89% |
| 38238 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 38241 | 5 | 20.00% | 659 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 38255 | 18 | 5.56% | 1,852 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
