Total Fires: 85 Major: 0 Structural: 12
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66401 | 20 | 0.00% | 1,563 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 66423 | 12 | 0.00% | 817 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 66431 | 17 | 0.00% | 555 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 66501 | 7 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 66507 | 17 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 66526 | 9 | 0.00% | 645 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 66834 | 3 | 0.00% | 803 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
