Total Fires: 66 Major: 15 Structural: 32
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99566 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 99573 | 12 | 25.00% | 878 | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 0.00% |
| 99574 | 8 | 37.50% | 2,250 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | 25.00% |
| 99586 | 2 | 50.00% | 455 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 99588 | 12 | 16.67% | 1,151 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
| 99686 | 26 | 19.23% | 3,567 | 5.88% | 0.00% | 47.06% | 17.65% |
| 99693 | 5 | 20.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
