Total Fires: 188 Major: 25 Structural: 68
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26201 | 46 | 32.61% | 14,223 | 3.85% | 3.85% | 19.23% | 0.00% |
| 26218 | 7 | 28.57% | 1,907 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 26228 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 26234 | 14 | 35.71% | 889 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% |
| 26237 | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 75644 | 187 | 1.07% | 9,164 | 3.03% | 0.00% | 9.09% | 9.09% |
| 75755 | 1 | 0.00% | 4,025 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
