Total Fires: 40 Major: 0 Structural: 9
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57014 | 12 | 0.00% | 1,320 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 57015 | 1 | 0.00% | 741 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 57021 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 57036 | 8 | 0.00% | 753 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| 57043 | 8 | 0.00% | 1,250 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 57053 | 9 | 0.00% | 1,723 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 57070 | 1 | 0.00% | 1,055 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
