Total Fires: 423 Major: 24 Structural: 134
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76861 | 16 | 6.25% | 1,637 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| 76901 | 104 | 3.85% | 21,943 | 3.57% | 0.00% | 3.57% | 32.14% |
| 76902 | 3 | 0.00% | 1,723 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 76903 | 158 | 9.49% | 23,126 | 7.02% | 5.26% | 0.00% | 12.28% |
| 76904 | 112 | 1.79% | 24,239 | 7.89% | 5.26% | 7.89% | 39.47% |
| 76905 | 28 | 7.14% | 8,976 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 55.56% |
| 76909 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 76939 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
