Total Fires: 73 Major: 5 Structural: 25
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23827 | 12 | 8.33% | 1,103 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
| 23828 | 5 | 20.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% |
| 23829 | 1 | 0.00% | 1,030 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 23837 | 18 | 5.56% | 3,421 | 0.00% | 0.00% | 14.29% | 42.86% |
| 23844 | 1 | 0.00% | 551 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 23866 | 18 | 5.56% | 1,840 | 0.00% | 20.00% | 40.00% | 0.00% |
| 23874 | 11 | 9.09% | 886 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 23878 | 7 | 0.00% | 1,019 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 0.00% |
