Total Fires: 11 Major: 4 Structural: 20
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87901 | 20 | 0.00% | 4,730 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 0.00% |
| 87930 | 12 | 0.00% | 551 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 87931 | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 87935 | 9 | 22.22% | 1,458 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 87942 | 16 | 12.50% | 886 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 87943 | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 88042 | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| 96118 | 10 | 0.00% | 1,177 | 28.57% | 0.00% | 71.43% | 0.00% |
| 96126 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
