Total Fires: 0 Major: 4 Structural: 15
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67735 | 48 | 0.00% | 4,491 | 11.11% | 0.00% | 0.00% | 11.11% |
| 67741 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 68853 | 5 | 0.00% | 1,253 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 97029 | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 97033 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 97039 | 1 | 100.00% | 420 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 97050 | 4 | 75.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 97065 | 6 | 0.00% | 550 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
