Total Fires: 16 Major: 0 Structural: 15
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12031 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| 12043 | 4 | 0.00% | 5,489 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12076 | 1 | 0.00% | 1,012 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12093 | 2 | 0.00% | 1,210 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 12149 | 3 | 0.00% | 1,687 | 0.00% | 33.33% | 33.33% | 0.00% |
| 12157 | 2 | 0.00% | 3,363 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
| 12160 | 2 | 0.00% | 783 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 13459 | 1 | 0.00% | 1,759 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
