Total Fires: 52 Major: 4 Structural: 25
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56714 | 5 | 0.00% | 1,052 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% |
| 56726 | 12 | 8.33% | 1,368 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 56751 | 17 | 5.88% | 5,002 | 7.69% | 0.00% | 15.38% | 7.69% |
| 56756 | 1 | 0.00% | 663 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 56759 | 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 56761 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 56763 | 14 | 0.00% | 4,566 | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
