Total Fires: 41 Major: 6 Structural: 15
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26148 | 2 | 0.00% | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 26161 | 4 | 25.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 26178 | 4 | 0.00% | 487 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 26346 | 6 | 0.00% | 791 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
| 26362 | 9 | 33.33% | 2,416 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 26415 | 12 | 8.33% | 2,505 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 0.00% |
| 26421 | 4 | 25.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
