Total Fires: 52 Major: 4 Structural: 17
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22623 | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
| 22627 | 6 | 0.00% | 780 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 22640 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| 22716 | 13 | 0.00% | 679 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
| 22740 | 8 | 12.50% | 1,144 | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 20.00% |
| 22747 | 18 | 16.67% | 1,089 | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 22749 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
