Total Fires: 174 Major: 6 Structural: 34
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70037 | 65 | 3.08% | 12,103 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.33% |
| 70038 | 13 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| 70040 | 9 | 11.11% | 1,258 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 70041 | 27 | 7.41% | 1,493 | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 70050 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 70082 | 19 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 70083 | 30 | 0.00% | 1,803 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.33% |
| 70091 | 8 | 12.50% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
