Total Fires: 11 Major: 9 Structural: 18
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67523 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 67529 | 14 | 0.00% | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 67550 | 65 | 9.23% | 4,354 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 68420 | 10 | 10.00% | 1,044 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 68441 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 68447 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 74020 | 2 | 0.00% | 5,737 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 74058 | 8 | 25.00% | 3,148 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 0.00% |
| 74650 | 1 | 0.00% | 511 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
