Total Fires: 196 Major: 35 Structural: 64
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38232 | 21 | 9.52% | 1,475 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 38240 | 21 | 38.10% | 1,710 | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 16.67% |
| 38253 | 10 | 20.00% | 964 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 38254 | 7 | 28.57% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 38257 | 21 | 0.00% | 3,778 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.67% |
| 38260 | 16 | 18.75% | 3,347 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.67% |
| 38261 | 100 | 18.00% | 12,754 | 16.67% | 0.00% | 11.11% | 27.78% |
