Total Fires: 35 Major: 2 Structural: 15
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56510 | 10 | 20.00% | 1,974 | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 56519 | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 56541 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 56545 | 2 | 0.00% | 614 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 56548 | 5 | 0.00% | 573 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 56550 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 56574 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 56584 | 9 | 0.00% | 1,134 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
