Total Fires: 41 Major: 1 Structural: 10
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87715 | 2 | 0.00% | 429 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 87722 | 8 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 0.00% |
| 87723 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 87732 | 1 | 100.00% | 1,246 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 87734 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 87735 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 87742 | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 87752 | 18 | 0.00% | 0 | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 87753 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
