Total Fires: 111 Major: 8 Structural: 48
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55371 | 56 | 8.93% | 13,602 | 4.55% | 4.55% | 4.55% | 18.18% |
| 56330 | 4 | 0.00% | 1,389 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 56342 | 5 | 40.00% | 2,498 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 56353 | 25 | 0.00% | 7,245 | 0.00% | 0.00% | 28.57% | 0.00% |
| 56359 | 19 | 5.26% | 2,684 | 7.69% | 0.00% | 7.69% | 0.00% |
| 56363 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| 56386 | 1 | 0.00% | 533 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
