Total Fires: 41 Major: 2 Structural: 17
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49621 | 9 | 11.11% | 2,648 | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 0.00% |
| 49630 | 4 | 0.00% | 1,327 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 49636 | 13 | 0.00% | 624 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 0.00% |
| 49653 | 2 | 0.00% | 1,640 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 49664 | 5 | 0.00% | 1,843 | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 33.33% |
| 49670 | 5 | 0.00% | 1,656 | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 40.00% |
| 49674 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| 49682 | 2 | 50.00% | 3,847 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
