Total Fires: 159 Major: 9 Structural: 89
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82001 | 84 | 5.95% | 26,842 | 0.00% | 1.82% | 9.09% | 9.09% |
| 82007 | 20 | 5.00% | 14,152 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% |
| 82009 | 41 | 7.32% | 27,411 | 0.00% | 0.00% | 4.35% | 30.43% |
| 82050 | 6 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 82054 | 2 | 0.00% | 668 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 82059 | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 82082 | 1 | 0.00% | 1,433 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
