Total Fires: 432 Major: 33 Structural: 91
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70301 | 136 | 8.09% | 31,447 | 4.35% | 0.00% | 0.00% | 45.65% |
| 70345 | 56 | 3.57% | 8,375 | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% |
| 70354 | 69 | 7.25% | 3,861 | 0.00% | 6.25% | 0.00% | 18.75% |
| 70355 | 2 | 0.00% | 768 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 70357 | 56 | 14.29% | 2,262 | 0.00% | 0.00% | 14.29% | 14.29% |
| 70373 | 37 | 5.41% | 3,923 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.00% |
| 70374 | 8 | 0.00% | 6,648 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 70394 | 68 | 7.35% | 11,250 | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
