Total Fires: 560 Major: 43 Structural: 234
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41011 | 189 | 5.29% | 18,593 | 2.13% | 0.00% | 2.13% | 54.26% |
| 41014 | 5 | 0.00% | 4,909 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 41015 | 64 | 10.94% | 16,948 | 3.70% | 7.41% | 3.70% | 29.63% |
| 41016 | 17 | 5.88% | 4,698 | 14.29% | 0.00% | 14.29% | 14.29% |
| 41017 | 104 | 8.65% | 34,850 | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 45.00% |
| 41018 | 90 | 11.11% | 23,049 | 6.98% | 0.00% | 11.63% | 27.91% |
| 41051 | 72 | 6.94% | 22,044 | 15.79% | 5.26% | 10.53% | 42.11% |
| 41063 | 19 | 5.26% | 2,575 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
