Total Fires: 28 Major: 0 Structural: 3
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93513 | 1 | 0.00% | 1,370 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 93514 | 16 | 0.00% | 10,011 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 93522 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 93526 | 1 | 0.00% | 544 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 93542 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 93545 | 3 | 0.00% | 1,557 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 93549 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
