Total Fires: 65 Major: 13 Structural: 31
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83522 | 11 | 9.09% | 1,502 | 0.00% | 0.00% | 75.00% | 0.00% |
| 83530 | 23 | 17.39% | 4,346 | 0.00% | 0.00% | 53.85% | 0.00% |
| 83539 | 16 | 31.25% | 1,456 | 37.50% | 0.00% | 12.50% | 0.00% |
| 83542 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 83547 | 2 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 83549 | 4 | 0.00% | 682 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 83552 | 3 | 0.00% | 722 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
| 83554 | 5 | 20.00% | 480 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
