Total Fires: 426 Major: 27 Structural: 90
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33825 | 91 | 8.79% | 15,069 | 3.70% | 0.00% | 11.11% | 44.44% |
| 33852 | 131 | 0.00% | 13,363 | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 37.50% |
| 33857 | 25 | 0.00% | 1,136 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 33870 | 151 | 9.27% | 12,227 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 31.43% |
| 33872 | 11 | 0.00% | 11,662 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 33875 | 7 | 28.57% | 8,331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 33876 | 3 | 33.33% | 3,527 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 66.67% |
| 33960 | 7 | 28.57% | 579 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
