Total Fires: 5 Major: 6 Structural: 21
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37025 | 3 | 0.00% | 4,934 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 37033 | 29 | 13.79% | 5,682 | 16.67% | 0.00% | 16.67% | 8.33% |
| 37098 | 8 | 0.00% | 4,148 | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 0.00% |
| 37137 | 1 | 0.00% | 2,055 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 37140 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 38454 | 1 | 0.00% | 872 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 42031 | 1 | 100.00% | 2,527 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 42032 | 4 | 25.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.33% |
