Total Fires: 100 Major: 28 Structural: 50
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38008 | 63 | 20.63% | 7,573 | 18.75% | 0.00% | 0.00% | 31.25% |
| 38044 | 3 | 33.33% | 721 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 38052 | 3 | 33.33% | 2,948 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 38061 | 1 | 0.00% | 755 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 38075 | 26 | 38.46% | 2,918 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 40.00% |
| 38381 | 4 | 75.00% | 1,200 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 79252 | 95 | 0.00% | 2,331 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.29% |
