Total Fires: 72 Major: 7 Structural: 13
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23038 | 4 | 0.00% | 1,469 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 23039 | 3 | 66.67% | 947 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
| 23063 | 14 | 7.14% | 4,056 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 23065 | 11 | 9.09% | 1,356 | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% |
| 23102 | 11 | 0.00% | 2,178 | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 0.00% |
| 23103 | 24 | 12.50% | 4,721 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
| 23129 | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 23153 | 3 | 0.00% | 1,309 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
