Total Fires: 90 Major: 9 Structural: 65
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30624 | 20 | 0.00% | 2,157 | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 0.00% |
| 30634 | 9 | 0.00% | 1,904 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.33% |
| 30635 | 148 | 4.73% | 12,755 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.00% |
| 80101 | 12 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 80107 | 33 | 6.06% | 10,224 | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 60.00% |
| 80117 | 26 | 0.00% | 2,139 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| 80832 | 12 | 0.00% | 508 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 80835 | 7 | 0.00% | 703 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
