Total Fires: 119 Major: 26 Structural: 41
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61917 | 2 | 0.00% | 484 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 61924 | 19 | 36.84% | 1,893 | 9.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 61932 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 61933 | 11 | 0.00% | 970 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
| 61944 | 82 | 20.73% | 10,511 | 4.00% | 8.00% | 4.00% | 16.00% |
| 61949 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 61955 | 3 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
