Total Fires: 89 Major: 9 Structural: 26
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47513 | 4 | 25.00% | 1,683 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 47521 | 2 | 50.00% | 869 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 47527 | 9 | 11.11% | 1,745 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 47532 | 12 | 0.00% | 4,241 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 0.00% |
| 47542 | 28 | 10.71% | 8,304 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 47545 | 3 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 47546 | 31 | 6.45% | 18,351 | 40.00% | 0.00% | 20.00% | 0.00% |
