Total Fires: 88 Major: 16 Structural: 18
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57329 | 4 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 57342 | 11 | 18.18% | 504 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 57356 | 16 | 43.75% | 1,185 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 57361 | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 57367 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 57369 | 28 | 10.71% | 2,005 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.33% |
| 57380 | 26 | 7.69% | 2,338 | 14.29% | 14.29% | 0.00% | 0.00% |
