Total Fires: 139 Major: 5 Structural: 53
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24064 | 12 | 41.67% | 4,356 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0.00% |
| 24066 | 28 | 0.00% | 4,049 | 0.00% | 0.00% | 14.29% | 28.57% |
| 24077 | 9 | 0.00% | 1,012 | 16.67% | 0.00% | 0.00% | 16.67% |
| 24083 | 14 | 0.00% | 3,045 | 0.00% | 11.11% | 11.11% | 11.11% |
| 24085 | 16 | 0.00% | 1,648 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% |
| 24090 | 13 | 0.00% | 3,739 | 0.00% | 16.67% | 33.33% | 0.00% |
| 24175 | 47 | 0.00% | 7,123 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 12.50% |
