Total Fires: 312 Major: 26 Structural: 103
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50623 | 4 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 50626 | 7 | 14.29% | 1,458 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 50643 | 23 | 17.39% | 2,521 | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 50667 | 2 | 0.00% | 700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 50701 | 62 | 12.90% | 24,230 | 3.23% | 3.23% | 3.23% | 38.71% |
| 50702 | 45 | 4.44% | 15,833 | 4.76% | 0.00% | 0.00% | 23.81% |
| 50703 | 129 | 3.88% | 13,807 | 2.78% | 0.00% | 2.78% | 36.11% |
| 50707 | 40 | 15.00% | 6,546 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
