Total Fires: 459 Major: 45 Structural: 119
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30103 | 46 | 17.39% | 11,396 | 0.00% | 0.00% | 21.43% | 7.14% |
| 30120 | 140 | 10.00% | 31,159 | 2.63% | 5.26% | 2.63% | 18.42% |
| 30121 | 171 | 7.02% | 15,766 | 4.65% | 0.00% | 13.95% | 16.28% |
| 30137 | 12 | 8.33% | 1,402 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 30145 | 30 | 10.00% | 6,306 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 30171 | 25 | 8.00% | 2,739 | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 0.00% |
| 30178 | 16 | 12.50% | 3,091 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% |
| 30184 | 19 | 15.79% | 5,508 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% |
