Total Fires: 414 Major: 13 Structural: 96
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70346 | 43 | 9.30% | 8,408 | 4.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 70707 | 51 | 5.88% | 1,349 | 5.88% | 5.88% | 0.00% | 5.88% |
| 70725 | 2 | 0.00% | 1,411 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 70734 | 18 | 0.00% | 5,522 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 0.00% |
| 70737 | 101 | 0.99% | 27,923 | 6.67% | 3.33% | 3.33% | 26.67% |
| 70769 | 154 | 2.60% | 29,593 | 11.11% | 5.56% | 11.11% | 22.22% |
| 70774 | 28 | 0.00% | 8,129 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.33% |
| 70778 | 17 | 5.88% | 1,848 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
