Total Fires: 27 Major: 7 Structural: 10
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49806 | 8 | 0.00% | 506 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 49816 | 1 | 100.00% | 659 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 49822 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 49825 | 6 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
| 49826 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| 49862 | 6 | 50.00% | 3,436 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% |
| 49884 | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 49895 | 1 | 100.00% | 716 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
