Total Fires: 86 Major: 7 Structural: 41
Fire Types
Fire Causes
| State | Fires | % Major | Population | Intentional | Smoking | Heating | Cooking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5443 | 22 | 4.55% | 5,546 | 0.00% | 0.00% | 55.56% | 0.00% |
| 5456 | 6 | 0.00% | 1,108 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 25.00% |
| 5472 | 7 | 0.00% | 1,669 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5491 | 15 | 33.33% | 5,045 | 0.00% | 0.00% | 28.57% | 0.00% |
| 5747 | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| 5753 | 27 | 3.70% | 6,966 | 0.00% | 0.00% | 46.67% | 26.67% |
| 5760 | 5 | 0.00% | 1,038 | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 0.00% |
| 5778 | 2 | 0.00% | 667 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
